Продукт | Расход | Фото |
Клей Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) | Около 4,5 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Минераловатная плита Paroc Linio (покупается Клиентом самостоятельно и в базовый расчет системы утепления не входит) | Около 1,05 м/м2. | ![]() |
Цокольная планка Capatect-Sockelschienen "Plus" 6700 | 1,05 м/м (около 0,2 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Capatect Universaldubel 053 | Расход. 5 шт/м2. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Уголок Capatect Gewebe-Eckschutz 656 | 1 м/м (около 0,3 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Диагональная армирующая накладка Capatect-Diagonalarmierung 651/00 | 1 шт/1 угол. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Армирующий состав Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190 | Около 4,5 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Армирующая стеклосетка Capatect Gewebe 650 | Расход. 1,2 м/м2. Упаковка. 55 м2. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Грунтовочный состав Capatect Putzgrund 610 | Расход. 0,3 кг/м2. Упаковка. 8 кг, 25 кг. | ![]() |
Декоративная минеральная штукатурка Capatect Mineral Leichputz K20 | Расход. Около 2,6 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Силикатная краска Caparol Sylitol-Finish | Расход. 0,25 л/м2. Упаковка. 2,5 л; 10л. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Клей Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) | Около 4,5 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Минераловатная плита Paroc Linio (покупается Клиентом самостоятельно и в базовый расчет системы утепления не входит) | Около 1,05 м/м2. | ![]() |
Цокольная планка Capatect-Sockelschienen "Plus" 6700 | 1,05 м/м (около 0,2 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Capatect Universaldubel 053 | Расход. 5 шт/м2. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Уголок Capatect Gewebe-Eckschutz 656 | 1 м/м (около 0,3 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Диагональная армирующая накладка Capatect-Diagonalarmierung 651/00 | 1 шт/1 угол. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Армирующий состав Capatect LongLife Spachtel | Расход. 3 кг/м2. Упаковка. 20 кг. | ![]() |
Армирующая стеклосетка Capatect Gewebe 650 | Расход. 1,2 м/м2. Упаковка. 55 м2. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Грунтовочный состав Capatect Putzgrund 610 | Расход. 0,3 кг/м2. Упаковка. 8 кг, 25 кг. | ![]() |
Декоративная силиконовая штукатурка нового поколения AmphiSilan Fassadenputz K 20 | Расход. 3,0 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Клей Capatect Klebemasse 190 S (Капатект 190 S) | Около 4,5 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Минераловатная плита Paroc Linio (покупается Клиентом самостоятельно и в базовый расчет системы утепления не входит) | Около 1,05 м/м2. | ![]() |
Цокольная планка Capatect-Sockelschienen "Plus" 6700 | 1,05 м/м (около 0,2 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Capatect Universaldubel 053 | Расход. 5 шт/м2. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Уголок Capatect Gewebe-Eckschutz 656 | 1 м/м (около 0,3 м/м2). Упаковка. 2,5 м. | ![]() |
Диагональная армирующая накладка Capatect-Diagonalarmierung 651/00 | 1 шт/1 угол. Упаковка. 100 шт. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Армирующий состав Capatect CarbonSpachtel | Расход. 5 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Армирующая стеклосетка Capatect Gewebe 650 | Расход. 1,2 м/м2. Упаковка. 55 м2. | ![]() |
Продукт | Расход | Фото |
Грунтовочный состав Capatect Putzgrund 610 | Расход. 0,3 кг/м2. Упаковка. 8 кг, 25 кг. | ![]() |
Декоративная силиконовая штукатурка нового поколения AmphiSilan Fassadenputz K 20 | Расход. 3,0 кг/м2. Упаковка. 25 кг. | ![]() |
Еще новости на эту тему: | |
21.06.2023 | Бесплатная доставка по Минску и Беларуси |
30.12.2022 | Поздравляем с Новым годом и Рождеством! |
19.10.2022 | Как выбрать цвет колеруемого продукта Caparol и Alpina? |
21.09.2022 | Объявляем о старте продаж испанского инструмента и укрывочных материалов Pentrilo (Художник)! |
05.07.2022 | Новые модели окрасочных аппаратов HVBAN и шлифмашин МАХХТ доступны к заказу! |
11.02.2022 | Трендовый цвет Caparol 2022 |