Облицовочные панели Scalamid для фасадов. Цена за 1 кв.м | |
под заказ | |
Цену узнавайте по телефону: +375 29 118 55 77 | |
|
SCALAMID представляет собой превосходный материал для изготовления пола. Облицовочные панели SCALAMID изготовлены в Европе из материалов на основе минерального сырья и природных волокон. Благодаря своей гибкости, ударопрочности и высокому классу образованности он не подвержен повреждениям и сколам, выступающим при транспортировке и во время монтажных работ, а также во время повседневного использования. Еще одним применением SCALAMID-а являются напольные панели внутри зданий. Напольные панели характеризуются не только простым монтажом (click system), но и возможностью укладки в сочетании с подогревом пола.
Более того, благодаря звукоизоляции был исключен эффект стука - сопутствующий традиционным напольным панелям. Устойчивость к истиранию также находится на наивысшем уровне в отношении материалов и облицовки перекрытия (норма AC5).
Так же, как и при выборе SCALAMID-а в качестве панелей для стен, касательно напольных панелей потребитель может быть уверен в том, что эмиссия летучих веществ, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье особо чувствительных к этому людей, практически равна нулю. Напольные панели просты в обслуживании, не требуют специальной чистки и ухода, что в значительной степени свидетельствует о их универсальности.
Natural Color System ( NCS ) - это логическая система порядка цвета, разработанная шведским центром Scandinavian Colour Institute, которая основана на восприятии цвета человеком и более 60-летних исследованиях. Основы были взяты из работы немецкого психолога Эвальда Геринга. NCS является одной из наиболее распространенных систем в мире и стандартом в Швеции, Норвегии и Испании. На основании лицензии, ее использует около 1 000 предприятий в 60 странах. Она позволяет описать любые вообразимые цвета, независимо от материала, фактуры, состава и т. д., а также придать им однозначное символическое
обозначение, что позволяет их анализировать, создавать, контролировать и передавать данные о цвете между производителями, дизайнерами и их клиентами. В настоящее время спросом пользуется расширенная версия системы, обозначенная буквой S.
Производить монтаж напольных панелей позволяет click system.
Напольные панели FLC:
ОПИСАНИЕ | НОРМА | ТРЕБОВАНИЯ | SCALAMID |
сертификат CE | EN 14041 EN 13329 | в зависимости от использования | соответствует или превышает требования |
классификация (уровень использования) | EN 16511 ISO 10874 | жилые помещения - класс 23 общественные помещения - класс 33 | соответствует требованиям |
стойкость к истиранию | EN 14411 EN 13329 EN 14354 | ≥ 12 000 оборотов ≥ 6000 ≥ 10 000 циклов | PEI5 AC5 WR4 |
ударопрочность | EN 13329 | ≥ 1800 мм | маленький шарик AC5 ≥ 15 N большой шарик AC5 ≥ 1000 мм |
устойчивость к микроповреждениям | EN 16094 | ≥ MSR - B2 | соответствует или превышает требования |
испытания методом кресла на колесиках | EN 425 | > 25 000 циклов | без царапин на поверхности, расслоения и трещин |
определение влияния имитирующего движение ноги мебели | EN 424 | без видимых повреждений | превышает требования |
устойчивость к точечному давлению | EN ISO 9239-1 | < 0,15 мм | 0,00 мм |
устойчивость к изменению цвета | EN 438-2 | группа 1 и 2 степень 5 группа 3 степень 4 | соответствует требованиям |
прочность блокировки панелей | ISO 24334 | длинная сторона ≥ 2,0 kN/м короткая сторона ≥ 3,5 kN/м | превышает требования |
стабильность размеров после влияния температуры | EN ISO 23999 | ≤ 0,25 % | превышает требования 0,1 % |
толщина [g] | ISO 24337 | ∆gср ≤ 0,50 мм ( от заявленной ) gмaкc - gмин ≤ 0,50 мм | соответствует требованиям |
длина [l] | ISO 24337 | ≤ 1500 мм: ∆t / ≤ 0,5 мм l > 1500 мм: ∆t / ≤ 0,3 мм/м | соответствует требованиям |
ширина [s] | ISO 24337 | ∆ср ≤ 0,10 мм ( от заявленной ) sмaкc – sмин ≤ 0,20 мм | соответствует требованиям |
перпендикулярность [p] | ISO 24337 | pмaкc ≤ 0,20 мм | соответствует требованиям |
прямолинейность [r] | ISO 24337 | rмакс ≤ 0,30 мм/м | соответствует требованиям |
вогнутость [ps] | ISO 24337 | максимальные индивидуальные значения ps ≤ 0.15 % ≤ 0.50 % | соответствует требованиям |
выпуклость [pd] | ISO 24337 | максимальные индивидуальные значения pd ≤ 0,20 % ≤ 1.00 % | соответствует требованиям |
допуски отверстий между сложенными панелями [o] | ISO 24337 | измеряемая от поверхности между вертикальным прилагаемым краем от oср ≤ 0.15 мм до oмакс ≤ 0,20 мм | соответствует требованиям |
разница высоты между сложенными панелями [h] | ISO 24337 | hср ≤ 0.10 мм hмакс ≤ 0.15 мм | соответствует требованиям |
реакция на статическое электричество | EN 1815 | < 2,0 kV антистатический | соответствует требованиям |
диапазон температур | - | -50 ºC to +70 ºC | соответствует требованиям |
выделение формальдегида | EN 14041 | E1 | соответствует требованиям |
содержание ПХФ (пентахлорфенол) | EN 14041 | < 5 ppm (ч/млн) | соответствует требованиям |
устойчивость к скольжению | EN 13893 DIN 51130 | класс DS R 10 | соответствует требованиям |
устойчивость к скольжению | EN ISO 9239-1 | Bfl s1 | соответствует требованиям |
тепловое сопротивление | EN 12524 | ca. 0,05 м2 K/W | соответствует требованиям |
уменьшение звука | EN ISO 717-2 | 19 dB | соответствует требованиям |
устойчивость к насекомым и паразитам | - | - | соответствует требованиям |
Изготовитель: POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j. Poland. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
Импортер в Республику Беларусь: ООО «СтройМАСТЕРком». Беларусь, г. Минск, пр-т Дзержинского 9, пом. 1001